Veterinary Epidemiology and Preventive Medicine
Course Structure – at a Glance
| U.G. Courses Title Credits | ||
| VPP-211 | General Veterinary Pathology (SEMESTER- III) | 1+1 |
| VPP-221 | Systemic Veterinary Pathology (SEMESTER-IV) | 2+1 |
| VPP-311 | Special Veterinary Pathology (SEMESTER- V) | 2+1 |
| VPP-321 | Avian Pathology (SEMESTER- VI) | 1+1 |
| VPP-322 | Aquatic Animal Diseases, Hearth Care and Management (SEMESTER-VI) | 1+1 |
| P.G. Courses Title Credits | ||
| VPP 601 | GENERAL PATHOLOGY | 2+1 |
| VPP 602 | TECHNIQUES IN PATHOLOGY | 1+1 |
| VPP 603 | ANIMAL ONCOLOGY | 1+1 |
| VPP 604 | CLINICAL PATHOLOGY | 1+2 |
| VPP 605 | NECROPSY PROCEDURES AND INTERPRETATIONS -I | 0+1 |
| VPP 606 | NECROPSY PROCEDURES AND INTERPRETATIONS -II | 0+1 |
| VPP 607 | SYSTEMIC PATHOLOGY | 2+1 |
| VPP 608 | PATHOLOGY OF INFECTIOUS DISEASES OF DOMESTIC ANIMALS | 2+1 |
| VPP 609 | TOXICOPATHOLOGY | 2+1 |
| VPP 610 | AVIAN PATHOLOGY | 2+1 |
| VPP 611 | PATHOLOGY OF LABORATORY ANIMALS, FISH AND WILD ANIMALS | 2+1 |
| VPP 612 | VETEROLEGAL PATHOLOGY | 1+0 |
| VPP 691 | MASTER’S SEMINAR | 1+0 |
| VPP 699 | MASTER’S RESEARCH | 20 |
| Ph.D. Courses Title Credits | ||
| VPP 701 | PATHOLOGY OF NUTRITIONAL AND METABOLIC DISTURBANCES | 2+1 |
| VPP 702 | ADVANCES IN TOXICOPATHOLOGY | 2+1 |
| VPP 703 | ADVANCES IN DIAGNOSTIC PATHOLOGY | 1+2 |
| VPP 704 | ULTRASTRUCTURAL PATHOLOGY | 1+1 |
| VPP 705 | IMMUNOPATHOLOGY | 2+1 |
| VPP 706 | PATHOLOGY OF IMPORTANT AND EMERGING DISEASES OF PETS AND LIVESTOCK | 1+1 |
| VPP 707 | ADVANCES IN AVIAN PATHOLOGY | 2+1 |
| VPP 708 | PATHOLOGY OF FUNGAL DISEASES | 2+1 |
| VPP 709 | MOLECULAR PATHOLOGY OF CELL INJURY | 2+1 |
| VPP 710 | EXPERIMENTAL PATHOLOGY | 1+1 |
| VPP 790 | SPECIAL PROBLEM | 0+2 |
| VPP 791 | DOCTORAL SEMINAR I | 1+0 |
| VPP 792 | DOCTORAL SEMINAR II | 1+0 |
| VPP 799 | DOCTORAL RESEARCH | 45 |




